北京众广宏伟科技有限责任公司
联系人:付斌
手 机:13811293810
武汉分公司
手机:18771980184
网 址:www.bjzghw.com
地 址:北京市通州区土桥中街自由筑7605
您现在的位置是:网站首页 > 新闻中心
亚太5号,138(三)
时间:2021-02-18 点击次数:4430
下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | V-PID | A-PID | 卫星波束 |
12598 | 垂直(V) | 43000 | 有线财经资讯台 | 272 | 273 | Ku波束 |
有线新闻台 | 288 | 289 | ||||
有线直播新闻台 | 304 | 305 | ||||
有线剧集台 | 336 | 337 | ||||
Cartoon Network卡通频道 | 352 | 353 | ||||
有线18台 | 368 | 369 | ||||
索尼动作影视娱乐频道(AXN) | 384 | 385 | ||||
索尼Animax动画频道 香港 | 416 | 417 | ||||
英国广播公司知识频道 | 496 | 497 | ||||
国家地理频道 | 432 | 433 | ||||
探索频道 | 448 | 449 | ||||
探索旅游生活频道 | 704 | 705 | ||||
吉本东风 | 400 | 401 | ||||
香港有线201高清频道(足球) | 6976 | 6977 | ||||
香港有线私人影院 | 528 | 529 | ||||
有线足球台 | 544 | 545 | ||||
有线体育台 | 560 | 561 | ||||
有线赔率台 | 592 | 593 | ||||
有线仁川亚运会频道 | 576 | 577 | ||||
澳门博览台 | 608 | 609 | ||||
美国有线电视新闻网 亚洲 | 624 | 625 | ||||
英国广播公司亚洲频道 | 640 | 641 | ||||
全国广播公司香港财经频道(CNBC) | 656 | 657 | ||||
有线203高清频道(赛马) | 720 | 721 | ||||
韩国娱乐频道(Channel M) | 784 | 785 | ||||
有线电影1台高清频道 | 800 | 801 | ||||
有线好莱坞电影高清频道 | 816 | 817 | ||||
有线娱乐高清频道 | 672 | 673 | ||||
欢乐台 | 752 | 753 | ||||
日本广播协会收费娱乐电视 | 320 | 321 | ||||
12660 | 垂直(V) | 45000 | 东森幼幼 | 1001 | 1002 | Ku波束 |
东森综合 | 1006 | 1007 | ||||
东森新闻 | 1016 | 1017 | ||||
东森财经新闻 | 1021 | 1022 | ||||
东森电影 | 1026 | 1027 | ||||
东森洋片 | 1031 | 1032 | ||||
超视 | 1036 | 1037 | ||||
东森亚洲卫视 | 1041 | 1042 | ||||
东森亚洲新闻 | 1046 | 1047 | ||||
东森新闻高清频道 | 1051 | 1052 | ||||
东森电视高清传送 | 1056 | 1057 | ||||
东森传送 | 1061 | 1062 | ||||
东森传送 | 1066 | 1067 | ||||
无线卫星新闻台(TVBS-N) | 1071 | 1072 | ||||
民视新闻 | 1076 | 1077 | ||||
壹电视新闻 | 1081 | 1082 | ||||
壹电视综合 | 1086 | 1087 | ||||
壹电视电影 | 1091 | 1092 | ||||
Momo亲子台 | 1096 | 1097 | ||||
好消息电视2台 | 1101 | 1102 | ||||
希望电视台 | 1106 | 1107 | ||||
三立国际台 | 1111 | 1112 | ||||
三立台湾台 | 1116 | 1117 | ||||
三立新闻 | 1121 | 1122 | ||||
八大第一台 | 1126 | 1127 | ||||
八大综合台 | 1131 | 1132 | ||||
八大戏剧台 | 1136 | 1137 | ||||
八大娱乐K台 | 1141 | 1142 | ||||
12721 | 垂直(V) | 41248 | 中国电影频道(CMC)北美 | 515 | 680 |
Ku波束 |