北京众广宏伟科技有限责任公司
联系人:付斌
手 机:13811293810
武汉分公司
手机:18771980184
网 址:www.bjzghw.com
地 址:北京市通州区土桥中街自由筑7605
您现在的位置是:网站首页 > 新闻中心
亚太5号,138
时间:2021-02-18 点击次数:5065
下行频率 | 极化 | 符号率 | 频道名称 | V-PID | A-PID | 卫星波束 |
3734 | 水平(H) | 2222 | GMA | 8000 | 8001 | C波束 |
3837 | 水平(H) | 2200 | ACQ-KBN | 33 | 34 | C波束 |
3845 | 水平(H) | 6666 | GMA Life TV 美国 | 1160 | 1120 | C波束 |
1331 | ||||||
GMA Life TV 国际频道 | 1260 | 1220 | ||||
1330 | ||||||
GMA News TV 美国 | 1460 | 1430 | ||||
3854 | 水平(H) | 6700 | GMA 7 | 1160 | 1120 | C波束 |
QTV 11 | 1460 | 1420 | ||||
3866 | 水平(H) | 4290 | 民政视频会议 | 161 | 84 | C波束 |
民政高清测试 | 163 | 86 | ||||
3872 | 水平(H) | 6660 | NET 25 | 513 | 514 | C波束 |
INC TV | 257 | 258 | ||||
GEM TV(传送) | 627 | 628 | ||||
3704 | 垂直(V) | 4444 | GEM高清频道 | 1600 | 1601 | C波束 |
3820 | 垂直(V) | 30000 | Cinemax亚洲频道 | 49 | 50 | C波束 |
红频道(Screen Red) | 81 | 82 | ||||
BabyFirst | 97 | 98 | ||||
华纳电影娱乐高清频道(WBTV HD) | 113 | 114 | ||||
家庭影院高清频道(HBO HD) | 65 | 66 | ||||
HBO强档巨献高清频道(HBO Hits HD) | 177 | 178 | ||||
频道 | 241 | 242 | ||||
家庭影院亚洲频道(HBO) | 273 | 274 | ||||
3933 | 垂直(V) | 3000 | PTV 4 | 512 | 4112 | C波束 |
3948 | 垂直(V) | 17600 | CinemaWorld高清频道 | 101 | 104 | C波束 |
Aniplus高清频道 | 201 | 204 | ||||
K Plus高清频道 | 301 | 304 | ||||
4124 | 垂直(V) | 3250 | 英国广播公司广播频道东亚 | 6632 | C波束 | |
英国广播公司广播频道南亚 | 6642 | |||||
英国广播公司广播频道澳大利亚/新西兰 | 6682 | |||||
BBC English News | 6692 | |||||
BBC English NR | 6722 | |||||
BBC Arabic | 6752 | |||||
12429 | 水平(H) | 3330 | 美国 之音 中文广播 | 1010 | 1011 | Ku波束 |
自由 亚洲电台 | 1020 | 1021 | ||||
NHK Radio | 1030 | 1031 | ||||
WRN-2 | 1040 | 1041 | ||||
drayang | 1050 | 1051 | ||||
12439 | 水平(H) | 2500 | VO A卫视 | 1010 | 1011 | Ku波束 |
12508 | 水平(H) | 45000 | MNB | 1011 | 1012 | Ku波束 |
Mongol TV | 1021 | 1022 | ||||
MN25 | 1031 | 1032 | ||||
Eagle TV | 1041 | 1042 | ||||
TV5(蒙古) | 1051 | 1052 | ||||
UBS | 1061 | 1062 | ||||
彭博财经电视 蒙古 | 1071 | 1072 | ||||
NTV | 1081 | 1082 | ||||
TV9(蒙古) | 1091 | 1092 | ||||
Education TV | 1101 | 1102 | ||||
Shine Delkhii | 1111 | 1112 | ||||
MNC | 1121 | 1122 | ||||
C1 | 1131 | 1132 | ||||
SBN | 1141 | 1142 | ||||
ETV | 1151 | 1152 | ||||
Ekh oron | 1161 | 116211 | ||||
TM | 1171 | 1172 | ||||
TV8(蒙古) | 1181 | 1182 | ||||
Seven TV | 1191 | 1192 | ||||
ZaTV | 1201 | 1202 | ||||
內蒙古蒙古语频道 | 1211 | 1212 | ||||
探索科学频道 | 1221 | 1222 | ||||
国家地理频道 | 1231 | 1232 | ||||
探索频道 | 1241 | 1243 | ||||
动物星球 | 1251 | 1252 | ||||
旅游频道(Travel Channel) | 1261 | 1262 | ||||
奢侈频道(Luxe TV) | 1271 | 1272 | ||||
Univision宣传频道 | 1281 | 1282 | ||||
Trace Sport | 1291 | 1292 | ||||
法国时装频道 | 1301 | 1302 | ||||
MTV Live | 1311 | 1312 | ||||
ORT | 1321 | 1322 | ||||
HTB | 1331 | 1332 | ||||
RTR Planeta | 1341 | 1342 | ||||
Rossiya 2 | 1351 | 1352 | ||||
欧洲体育频道(Eurosport) | 1361 | 1362 | ||||
国家地理悠人频道 | 1371 | 1372 | ||||
TV5-3(蒙古) | 1381 | 1382 | ||||
Baby TV | 1391 | 1392 | ||||
Cartoon Network卡通频道 | 1401 | 1402 | ||||
美国有线新闻网(CNN) | 1411 | 1668 | ||||
莲花卫视 | 1421 | 1422 | ||||
Sport Box | 1431 | 1432 | ||||
福克斯新闻台 | 1441 | 1442 | ||||
Universal Channel | 1551 | 1552 | ||||
亚洲美食频道 | 1461 | 1462 | ||||
E News | 1471 | 1472 | ||||
Tru TV | 1481 | 1482 | ||||
欧洲体育新闻频道 | 1491 | 1492 | ||||
中央电视台综合频道 | 1501 | 1520 | ||||
12630 | 水平(H) | 43200 | Eco Channel | 230 | 227 | Ku波束 |
Olloo TV | 225 | 222 | ||||
Plus TV | 220 | 217 | ||||
Aist | 215 | 212 | ||||
ETV-2 | 210 | 207 | ||||
PPTV | 205 | 202 | ||||
KMG1 | 200 | 197 | ||||
Dream | 195 | 192 | ||||
KMG3 | 190 | 187 | ||||
TV1(蒙古) | 185 | 182 | ||||
LCN | 180 | 177 | ||||
TV5-2(蒙古) | 175 | 172 | ||||
City Channel | 170 | 167 | ||||
Shop Mongolia | 165 | 162 | ||||
Trade TV | 160 | 157 | ||||
卡塔尔半岛电视台国际频道 | 155 | 152 | ||||
Uvur Mongol | 150 | 147 | ||||
DW-TV Asien | 145 | 142 | ||||
ORT-1 | 140 | 137 | ||||
SPS Prime | 235 | 232 | ||||
SPS Plus | 135 | 132 | ||||
SOS Action | 130 | 127 | ||||
Sprtbox | 64 | 49 | ||||
RTL&CBS Entertrinment | 99 | 74 | ||||
RTL&CBS Extreme | 110 | 107 | ||||
Trace体育频道 | 105 | 102 | ||||
Dom Kino | 100 | 97 | ||||
Trace Urban音乐频道 | 95 | 92 | ||||
Vremya | 90 | 87 | ||||
Okhota i rybalka | 85 | 82 | ||||
Muzika Pervego | 80 | 77 | ||||
Karusel | 75 | 72 | ||||
TV5 Monde | 70 | 67 | ||||
Mezzo Live | 65 | 62 | ||||
英国广播公司亚洲频道 | 60 | 57 | ||||
历史频道 | 55 | 52 | ||||
美国有线新闻网 | 51 | 44 | ||||
NHK World | 45 | 42 | ||||
Cartoon Network | 40 | 37 | ||||
Motovision TV | 35 | 32 | ||||
户外频道(Outdoor) | 51 | 44 | ||||
亚洲美食频道 | 54 | 34 | ||||
国家地理悠人频道 | 83 | 69 | ||||
国家地理野生频道 | 118 | 115 | ||||
【预备频道 法国时装频道】 | 125 | 122 | ||||
Cbeebies | 301 | 303 | ||||
英国广播公司知识高清频道 | 58 | 203 | ||||
英国广播公司生活频道 | 401 | 403 | ||||
英国广播公司娱乐频道 | 84 | 103 | ||||
DDISHTV宣传频道 | 78 |
48 |